ပြောင်းပြန်မောင်းနှင် PTO ရိုးတံ 04B-RLPx80CM မျိုးစေ့ကြဲစက်
| မော်ဒယ် | ![]() | ![]() | ![]() |
| လိမ်အား | နိုင်ငံတကာ ကိုးကားချက် | ||
| D×L | h×s | ကုဒ် | H×S | ကုဒ် | ||||
| ၀၂၅ဘီ | ၂၂×၅၄ | ၂၆.၆ × ၃.၅ | ၀၀၂ | ၃၂.၄ × ၂.၅ | ၀၀၃ | ၁၂-၁၈ | ၁၇၅-၂၁၅ | T1 |
| ၂၂×၅၅ | ||||||||
| ၀၃ဘီ | ၂၄×၆၃ | ၂၉×၄ | ၀၀၄ | ၃၆.၁ × ၃.၄ | ၀၀၅ | ၂၀-၃၀ | ၂၅၀-၃၀၀ | T2 |
| ၂၃.၈ × ၆၁.၃ | ||||||||
| ၀၃၅ဘီ | ၂၇×၇၀ | ၃၆.၁ × ၄ | ၀၀၇ | ၄၃.၄ × ၃.၃ | ၀၀၈ | ၂၅-၃၅ | ၃၃၀-၄၂၀ | T3 |
| ၀၄ဘီ | ၂၇×၇၄.၅ | ၂၅-၄၅ | ၃၈၀-၅၀၀ | T4 | ||||
| ၀၄၂ဘီ | ၂၇×၈၁.၇ | ၄၄.၇×၄ | ၀၀၉ | ၅၁.၃ × ၃ | ၀၁၀၀၁၂ | ၃၅-၅၅ | ၄၂၀-၆၀၀ | |
| ၀၄၅ဘီ | ၃၀.၂ × ၈၀ | ၄၀-၆၀ | ၄၅၀-၆၅၀ | T5 | ||||
| ၀၄၇ဘီ | ၃၀×၈၈ | ၄၀-၆၀ | ၄၅၀-၆၅၀ | |||||
| ၀၅ဘီ | ၃၀.၂ × ၉၂ | ၄၄.၇×၄ | ၀၀၉ | ၅၃.၆ × ၃.၈ | ၀၁၂ | ၄၀-၆၅ | ၇၀၀-၉၀၀ | T6 |
| ၀၆ဘီ | ၃၀.၂ × ၁၀၆.၃ | ၅၅-၈၀ | ၈၀၀-၁၀၀၀ | T7 | ||||
| ၀၆၂ဘီ | ၃၂×၇၆ | ၅၀-၈၀ | ၈၀၀-၁၀၀၀ | |||||
| ၀၆၃ဘီ | ၃၂×၉၂ | ၅၀-၈၀ | ၉၀၀-၁၂၀၀ | |||||
| ၃၂×၉၄ | ||||||||
| ၀၆၄ဘီ | ၃၅×၉၄ | ၅၅-၉၀ | ၉၀၀-၁၂၀၀ | T7N | ||||
| ၀၆၅ဘီ | ၃၅×၉၈ | ၆၅-၁၀၀ | ၁၀၀၀-၁၃၀၀ | |||||
| ၀၆၈ဘီ | ၃၆×၈၉ | ၆၅-၁၀၀ | ၁၀၀၀-၁၃၀၀ | |||||
| ၀၇ဘီ | ၃၅×၁၀၆.၃ | ၄၄.၇ × ၅.၅ | ၀၁၁ | ၅၃.၆ × ၃.၈ | ၀၁၂ | ၆၅-၁၀၀ | ၁၀၀၀-၁၃၀၀ | T8 |
| ၀၇၃ဘီ | ၃၈×၁၀၂.၃ | ၇၀-၁၂၀ | ၁၂၅၀-၁၈၀၀ | |||||
| ၀၇၅ဘီ | ၃၉×၉၅ | ၅၃.၆ × ၅ | ၀၁၃ | ၆၂.၇×၄ | ၀၂၂ | ၇၀-၁၂၀ | ၁၂၅၀-၁၈၀၀ | |
| ၀၈ဘီ | ၃၉×၁၁၈ | ၈၀-၁၅၀ | ၁၅၀၀-၂၀၀၀ | |||||
| ၀၈၃ဘီ | ၄၁×၁၀၈ | ၉၀-၁၈၀ | ၁၆၀၀-၂၀၀၀ | T9 | ||||
| ၀၈၄ဘီ | ၄၁×၁၁၈ | ၁၀၀-၂၂၀ | ၁၇၀၀-၂၂၀၀ | T10 | ||||
| ၀၈၅ဘီ | ၄၂×၁၀၄ | ၁၂၀-၂၅၀ | ၁၈၀၀-၂၅၀၀ | |||||










