Seeder Anti-reverse Drive Pto Shaft 04B-RLPx80CM
| မော်ဒယ် | ![]() | ![]() | ![]() |
| Torque | နိုင်ငံတကာ အကိုးအကား | ||
| D×L | h×s | ကုတ် | H×S | ကုတ် | ||||
| 025B | ၂၂×၅၄ | ၂၆.၆×၃.၅ | ၀၀၂ | ၃၂.၄×၂.၅ | ၀၀၃ | ၁၂-၁၈ | ၁၇၅-၂၁၅ | T1 |
| ၂၂×၅၅ | ||||||||
| 03B | ၂၄×၆၃ | ၂၉×၄ | ၀၀၄ | ၃၆.၁ × ၃.၄ | ၀၀၅ | ၂၀-၃၀ | ၂၅၀-၃၀၀ | T2 |
| ၂၃.၈ × ၆၁.၃ | ||||||||
| 035B | ၂၇×၇၀ | ၃၆.၁×၄ | ၀၀၇ | 43.4×3.3 | ၀၀၈ | ၂၅-၃၅ | ၃၃၀-၄၂၀ | T3 |
| 04B | ၂၇×၇၄.၅ | ၂၅-၄၅ | ၃၈၀-၅၀၀ | T4 | ||||
| 042B | ၂၇×၈၁.၇ | ၄၄.၇ × ၄ | ၀၀၉း | ၅၁.၃×၃ | ၀၁၀၀၁၂ | ၃၅-၅၅ | ၄၂၀-၆၀၀ | |
| 045B | 30.2×80 | ၄၀-၆၀ | ၄၅၀-၆၅၀ | T5 | ||||
| 047B | ၃၀×၈၈ | ၄၀-၆၀ | ၄၅၀-၆၅၀ | |||||
| 05B | ၃၀.၂ × ၉၂ | ၄၄.၇ × ၄ | ၀၀၉း | ၅၃.၆ × ၃.၈ | ၀၁၂ | ၄၀-၆၅ | ၇၀၀-၉၀၀ | T6 |
| 06B | ၃၀.၂ × ၁၀၆.၃ | ၅၅-၈၀ | ၈၀၀-၁၀၀၀ | T7 | ||||
| 062B | ၃၂×၇၆ | ၅၀-၈၀ | ၈၀၀-၁၀၀၀ | |||||
| 063B | ၃၂×၉၂ | ၅၀-၈၀ | ၉၀၀-၁၂၀၀ | |||||
| ၃၂×၉၄ | ||||||||
| 064B | ၃၅×၉၄ | ၅၅-၉၀ | ၉၀၀-၁၂၀၀ | T7N | ||||
| 065B | ၃၅×၉၈ | ၆၅-၁၀၀ | ၁၀၀၀-၁၃၀၀ | |||||
| 068B | ၃၆×၈၉ | ၆၅-၁၀၀ | ၁၀၀၀-၁၃၀၀ | |||||
| 07B | ၃၅×၁၀၆.၃ | 44.7×5.5 | ၀၁၁ | ၅၃.၆ × ၃.၈ | ၀၁၂ | ၆၅-၁၀၀ | ၁၀၀၀-၁၃၀၀ | T8 |
| 073B | ၃၈×၁၀၂.၃ | ၇၀-၁၂၀ | ၁၂၅၀-၁၈၀၀ | |||||
| 075B | ၃၉×၉၅ | ၅၃.၆×၅ | ၀၁၃း | ၆၂.၇ × ၄ | ၀၂၂း | ၇၀-၁၂၀ | ၁၂၅၀-၁၈၀၀ | |
| 08B | ၃၉×၁၁၈ | 80-150 | ၁၅၀၀-၂၀၀၀ | |||||
| 083B | ၄၁×၁၀၈ | ၉၀-၁၈၀ | ၁၆၀၀-၂၀၀၀ | T9 | ||||
| 084B | ၄၁×၁၁၈ | ၁၀၀-၂၂၀ | ၁၇၀၀-၂၂၀၀ | T10 | ||||
| 085B | ၄၂×၁၀၄ | ၁၂၀-၂၅၀ | ၁၈၀၀-၂၅၀၀ | |||||










